(重要!)一覧表のトラスロッドレンチサイズはすべて実際の修理品から採寸したものですが、メーカーによっては仕様が変更になっている場合がございます。この表を参考にされる際、もし少しでも合わない場合は作業を中止し、製造元、又は代理店にてサイズをご確認下さい。
| メーカー名 | inch | mm | 備考 |
| AJL | 4.0 | ||
| ALTAMIRA | 5.0 | ||
| APITIUS MANDOLIN | 9/64" | 3.57 | |
| ARIA | 4.0 | ADL-05 | |
| ARIA / MM-85 | 4.0 | セルマー・オーバルホールタイプ | |
| ARIA / The Sandpiper | 5.0 | SPD-100 | |
| Art & Lutherie | 4.0 | Ami Spruce Burgundy, 2-way Rod, Made in Canada | |
| AYERS | 5.0 | Made in Australia | |
| AYLWARD | 5.0 | ||
| baden | 4.0 | ベトナム製 | |
| BlueBell Mandolin | 9/32" | 7.14 | ボックスレンチ |
| BOURGEOIS | 1/8" | 3.175 | |
| BREEDLOVE | 4.0 | Made in Korea | |
| Bugs Gear | 4.0 | ||
| Burny J-45 Type | 5/16" | 7.93 | Made in Japan |
| CAMPS | 4.0 | Made in Spain | |
| CASTELLUCCIA | 4.0 | Made in France | |
| CAT'S EYE | 5.0 | 東海楽器、日本製 | |
| COLE CLARK | 3/8" | 9.525 | Made in Australia、ボックスレンチ |
| COLLINGS | 5/32" | 3.97 | |
| COLLINGS / I-35 | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ、ヘッド側から、セミアコ |
| CORT | 4.0 | Made in China | |
| CREWS EG-1500C Limited | 5.0 | ヘッド側から | |
| DELL' ARTE | 9/64" | 3.57 | |
| DELL' ARTE | 4.0 | Made in China、2-way Rod | |
| DI MAURO | 5.0 | ||
| DOBRO | 1/4" | 6.35 | 専用レンチ、ボックスレンチでも可 |
| DUPONT | 5.0 | ||
| DUPONT | 4.0 | 2-way Rod、14cmぐらいのレンチを使用 | |
| DUPONT / MCC-30 | 4.0 | 2-way Rod、11cmぐらいのレンチを使用 | |
| DUPONT / VR | 5.0 | 専用クランクレンチを使用 | |
| EHLERS | 5.0 | ||
| EIMERS / Nympheas | 4.0 | Made in Netherlands | |
| EPIPHONE | 3/16" | 4.76 | |
| EPIPHONE | 4.0 | Made in Indonesia、2-way Rod | |
| EPIPHONE / RIVIERA-ST | 5.0 | Made in Japan | |
| ESP / BambooInn | 5/16" | 7.93 | |
| FAVINO | 4.0 | Jean-Pierre Favino、2-way Rod | |
| FENDER | 1/8" | 3.17 | |
| FENDER | 4.0 | Made in China、2-way Rod | |
| FENDER | 4.0 | Made in Korea | |
| FENDER / SONORAN | 4.0 | Made in China, 2-way Rod | |
| FENDER / ESA-10 | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ、ヘッド側から、Manufactured in Mexico |
| FERRINGTON MANDOLIN | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ |
| FURCH GUITARS | 4.0 | Made in Czech Republic | |
| GALLATO | 4.0 | ||
| GERONIMO MATEOS | 4.0 | ||
| GIBSON | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ |
| GIBSON | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ、2-way Rod |
| GIBSON / DSM | 5/32" | 3.97 | Made in Canada |
| GIBSON MANDOLIN | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ |
| GIFFIN | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ |
| GITAN | 4.0 | ||
| GODIN | 5/32" | 3.97 | |
| GREVEN | 5/16" | 7.93 | ソケットドライバー、8mmのソケットレンチでもなんとか使える |
| GUILD | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ |
| GUILD | 4.0 | Made in China、2-way Rod | |
| GURIAN | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ |
| HATTA MANDOLIN | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ |
| HEADWAY | 特殊専用レンチ | ||
| HEADWAY | 4.0 | Made in China | |
| HENDERSON | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ |
| HISTORY / NT-L4 | 5.0 | ||
| IBANEZ | 4.0 | Made in Chaina、2-way Rod | |
| JEAN BARAULT | 4.0 | ||
| JULLIAN | 4.0 | 丸穴式ロッドナット、4mmの丸棒をロッドナットの穴に挿し込んで回す | |
| JUNE APPLE MANDOLIN | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ、西貝清氏製作 |
| KAWAI / W-60 | 5/16" | 7.93 | |
| KENTUCKY / KM-1500 | 5/16" | 7.93 | Mandolin, ボックスレンチ |
| KOVACIK | 5.0 | Steven Kovacik | |
| K. YAIRI | 5.0 | ボディ側から、ヘッド面にダミーのロッドカバーが付いているものもあり | |
| K. YAIRI / NOCTURNE | 5.0 | ヘッド側から | |
| K. YAIRI / FR-65RB | 5.0 | ボディ側から | |
| LA PATRIE | 5/32" | 3.97 | Made in Canada |
| LARRIVEE | 3/16" | 4.76 | 専用クランクタイプ、又は通常の6角レンチ(インチサイズ)でも可 |
| LARRIVEE | 5/32" | 3.97 | 専用クランクタイプ、又は通常の4mmレンチでも可 |
| LOWDEN | 5.0 | 専用クランクタイプ、又は通常の6角レンチでも可 | |
| LOWDEN | 5.0 | 専用クランクタイプ、又は通常の6角レンチでも可、2-way Rod | |
| MANOUCHE GUITARS | 3/16" | 4.76 | |
| MANUEL RODRIGUEZ | 5.0 | Toledo、 | |
| MARIN | 1/8" | 3.17 | |
| MARTIN | 5.0 | ||
| MARTIN | 5.0 | 2-way Rod、ロングレンチを使用 | |
| MATON | 5/16" | 7.93 | Made in Australia、ボックスレンチ、8mmレンチでも可、 |
| MERIDA | 4.0 | Made in China、2-way Rod | |
| MOON GUITARS | 9/32" | 7.14 | Bouzouki、ボックスレンチ |
| MORRIS | 5.0 | Made in China | |
| MORRIS | 5.0 | 日本製 | |
| NORMAN / B20 | 5.0 | ||
| OME TENOR BANJO | 1/4" | 6.35 | |
| ORVILLE by Gibson | 5.0 | J-200 | |
| ORVILLE by Gibson | 5/16" | 7.93 | J-200、ボックスレンチ |
| OVATION | 3/16" | 4.76 | |
| OVATION | 3/16" | 4.76 | 2-way Rod |
| OVATION | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ |
| OVATION / Celebrity | 3/16" | 4.76 | 2-way Rod |
| OVATION / Pinnacle 3862 | 5.0 | 日本製 | |
| PARADISE PDR-900 | 5.0 | ヘッド側から、Made in Korea | |
| PARRIS SWING | 4.0 | Made in China | |
| PAUL McGILL | 3/16" | 4.76 | |
| PERRIN | 4.0 | ||
| RECORDING KING | 4.0 | Made in China、2-way Rod | |
| SAGA / DG500 | 5.0 | 日本製、ヘッド側から | |
| SAITO GUITARS / M-35 | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ |
| SANTA CRUZ | 3/8" | 9.525 | ボックスレンチ |
| SCHOENBERG | 9/64" | 3.57 | 専用クランクタイプ |
| SCHOENBERG | 5.0 | マーチン社製 | |
| SEAGULL | 5/32" | 3.97 | 2-way Rod |
| SEAGULL GRAND | 5.0 | ||
| SELVA | 4.0 | Made in China | |
| SEPIA CRUE | 5.0 | Made in China | |
| SIGMA GUITARS by Martin | 4.0 | Made in Korea | |
| SIMON & PATRICK | 5/32" | 3.96 | |
| STAFFORD / SLG360E | 4.0 | 2-way Rod | |
| STARS / NEBULA | 5.0 | 日本製 | |
| STEVENS | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ、2-way Rod、Made in Germany |
| STRINGPHONIC | 5.0 | Original Selmer Replica / Advanced Model | |
| S. YAIRI | 4.0 | 2-way Rod | |
| S. YAIRI / YM-02/NTL | 4.0 | Made in China | |
| TACOMA | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ |
| TAKAMINE | 5.0 | ||
| TAYLOR | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ、ヘッド側から |
| TAYLOR / Taylor Swift | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ、ボディ側から |
| TAYLOR / GSmini | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ、ヘッド側から |
| TAYLOR / 110ce | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ、ヘッド側から、Made in Mexico |
| TERRY'S TERRY | 5.0 | ヘッド側から | |
| TOM ANDERSON | 5/32" | 3.97 | |
| TUT TAYLOR BANJO | 1/4" | 6.35 | ボックスレンチ、ヘッド側から |
| VG | 5.0 | ||
| VG / KTR-LGE | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ |
| VOYAGE-AIR GUITAR | 4.0 | 2-way rod | |
| VOYAGER GUITARS / VSJ | 9/32" | 7.14 | ボックスレンチ、ヘッド側から、日本製 |
| WASHBURN | 4.0 | Made in China | |
| WASHBURN | 4.0 | Made in Indonesia | |
| WASHBURN | 5.0 | ||
| WATER ROAD GUITAR | 9/64" | 3.57 | ヘッド側から |
| YAMAHA | 4.0 | 2-way Rod | |
| YAMAHA / L-5 | 5.0 | ヘッド側 | |
| YAMAHA / LS66 Custom | 5.0 | ボディ側 | |
| YAMAHA / FS720S | 5.0 | Made in Taiwan | |
| YAMAHA / APXT2 | 4.0 | Made in Indonesia | |
| YAMAHA / CPX1200Ⅱ | 4.0 | Made in China、ダブルアクショントラスロッド仕様 | |
| YAMAHA / L-10 | 5/16" | 7.93 | ボックスレンチ |
| YAMAHA / SLG-100S | 4.0 | サイレントギター | |
| YAMAKI | 5.0 | ヘッド側 | |
| ZEIDLER / Excalibur | 3/16" | 4.76 | |
| ZEIDLER / Mandolin | 3/16" | 4.76 | |
| ZEIDLER / Electric Guitar | 3/16" | 4.76 | ヘッド側 |


